Rank Player Rating Win/Loss
1 Derek "iDom" Ruffin 2144 68 - 7
2 Anthony "Punk" Leeds 2032 36 - 6
3 Saul "MenaRD" Mena 2013 28 - 6
4 David "JAK" Edwards 2011 39 - 10
5 Zhen "Zhen" Kuang 2010 8 - 2
6 Kawano 1991 15 - 4
7 Nathan "Mister Crimson" Massol 1989 26 - 5
8 Hajime "Tokido" Taniguchi 1974 9 - 2
9 ツネヒロ "gachikun" カナモリ 1973 9 - 2
10 Cj "NoNeedToTalk" Armstrong 1955 13 - 2
11 Sean "ShiNe" Simpson 1952 25 - 9
12 Yuki "KUDO" Kudo 1950 35 - 8
13 Amjad "AngryBird" Alshalabi 1947 13 - 4
14 Tony "Mono" Cruz 1944 35 - 9
15 Daigo "The Beast" Umehara 1940 8 - 2
16 Ricardo "mono" Román 1922 23 - 7
17 Brian "Docta Afrikan E.X." Mbipeh 1922 42 - 16
18 Li-Wei "Oil King" Lin 1919 13 - 5
19 Olivier "Luffy" Hay 1915 9 - 2
20 Higuchi 1914 8 - 2
21 Ivan "MetroM" M. 1914 20 - 6
22 Christopher "ChrisCCH" Hancock 1905 29 - 8
23 Cristhoper "Caba" Rodriguez 1905 32 - 10
24 Alex "Knight" Koppers 1898 9 - 2
25 Jermaine "JeSTeRPoWeR" Landell 1893 10 - 2
26 Brian "Brian_F" Foster 1890 30 - 12
27 Houmaid "Takamura" Rabie 1884 10 - 4
28 Terrence "Terrence" Mikell 1884 8 - 2
29 Nigel E.X. 1878 13 - 4
30 Jonathan "JB" Bautista 1877 26 - 8
31 Kevin "Dual Kevin" Barrios 1871 12 - 2
32 ROF 1870 11 - 4
33 Ken "Shine" Huang 1866 24 - 8
34 EndingWalker 1866 12 - 4
35 Michael "SilverRupee" Avila Lopez 1857 10 - 4
36 Bryant "SMUG" Huggins 1852 22 - 10
37 Mia "Mira" Reshel 1852 13 - 4
38 Alan "Nephew" Sun 1851 22 - 8
39 Kyndrix 1850 14 - 4
40 Reagan "GhostChips" Kelly 1850 8 - 2
41 Nick "Burkish" Burke 1849 9 - 4
42 Steven "UpToSnuff" Bankert 1846 15 - 6
43 Yuvin "Rumours" Manadeniya 1842 11 - 4
44 Shawn "ogyawn" Luis 1841 37 - 16
45 Greg "Magnegro" Freeman 1840 22 - 11
46 Austerzone 1838 10 - 2
47 Christopher "NyChrisG" Gonzalez 1836 21 - 10
48 Gerald "Filipinoman" Anton Herrera 1833 13 - 6
49 Rob "RobTV" Burney 1832 11 - 4
50 Ludovic "Ludovic" Mbock 1830 15 - 6
51 Kameron "Teiga" Charles 1830 12 - 4
52 pugera 1828 9 - 4
53 Alexander "Mortsy" Morton 1828 15 - 7
54 Arturo "TS Sabin" Sanchez 1828 16 - 6
55 Nichoy "Jrush" Crump 1827 15 - 4
56 Manjot "Jot" Toor 1826 18 - 6
57 Vicente "Blarrlad" Prieto 1826 27 - 12
58 Noah "NoahtheprodigyPC" Solis 1826 8 - 2
59 Danny "danslip" Ortiz 1826 14 - 6
60 Adel "Big Bird" Anouche 1826 9 - 4
61 Christopher "traphustla101" Williams 1824 12 - 4
62 Deon "_Sevens_" D 1822 10 - 4
63 Chakotay "El Chakotay" Andrich 1821 17 - 8
64 Victor "Punk" Woodley 1817 31 - 12
65 Victor "MaiLyn" Pena 1816 18 - 8
66 Manuel "Chino Funkey" lr 1815 9 - 2
67 FreyaWanmei 1814 9 - 4
68 Jesse "Commander Jesse" Espinoza 1812 12 - 4
69 Maldominant 1811 13 - 3
70 Narukami 1810 12 - 4
71 Eric "Flaquito" Malagon 1809 19 - 8
72 Richard "Sd pnoy" Clink 1805 10 - 4
73 Eli "ElitheCurry" Curry 1804 15 - 7
74 Jose "Hermes_Venatori" Constanzo 1803 14 - 6
75 NovaSpec 1803 11 - 6
76 Mad Titan 1799 13 - 4
77 Gustavo "Gust" B. 1799 9 - 2
78 Stephen "Space Boy" A. 1799 10 - 4
79 Chuck Steak 1797 14 - 6
80 Michael "Boot Scootin Broly" Begum 1796 13 - 6
81 Jonah "KAMI" Negusse 1795 12 - 6
82 Edwin "Ajax Fidelity" González 1795 16 - 6
83 Taka "Cheezy T" Molson 1793 22 - 12
84 Jose "Dannyboy (RM)" Martinez 1793 23 - 10
85 Vegard "Veggey" Kopangen Bugge 1791 8 - 5
86 Devin "Squall" Mullen 1791 14 - 6
87 Cory Bell 1790 18 - 8
88 Tommy "Tommy2step" Rolland 1789 10 - 3
89 Justakid 1788 16 - 8
90 Richard "Cody_Mayor" Harris 1784 8 - 4
91 Bruce "Bruce" Phan 1783 9 - 4
92 MJ_Gama 1781 9 - 4
93 Avery "GentlemanThief" Carey 1777 19 - 8
94 Caleb "JUSTRUN" Jefferson 1777 11 - 4
95 Gonzalo "Pikoro" buleje 1775 9 - 4
96 Kavan "YaNoob" Wang 1774 15 - 6
97 Julian "Darklight" Gray 1774 16 - 7
98 Daniel "Melbu" Cintron 1772 8 - 3
99 Marcus "Ramsey" Ramsey 1771 8 - 4
100 Christopher "Footwurk" Leggett 1769 12 - 8

Page 1 of 4