Rank Player Rating Win/Loss
1 Arslan Ash 2305 116 - 13
2 JAE "Knee" MIN BAE 2267 209 - 35
3 LowHigh 2169 158 - 42
4 Ulsan 2162 104 - 33
5 NOROMA 2146 86 - 28
6 Hasan "Joka" R. 2142 38 - 8
7 Sanghyeon "JeonDDing" Jeon 2138 220 - 68
8 HYUNHO "Rangchu" JUNG 2129 148 - 50
9 Hoa "Anakin" Luu 2110 231 - 53
10 Logan "Gen" Cortes 2109 83 - 28
11 fightinggm 2096 38 - 7
12 Byung "Infested" Ho Park 2088 38 - 11
13 CHANEL 2085 142 - 50
14 mu "kkokkoma" jong kim 2080 202 - 70
15 Santos "SAINT" Velazquez 2075 166 - 44
16 NAKAYAMA "NOBI" DAICHI 2074 112 - 39
17 HyunJin "JDCR" Kim 2069 232 - 53
18 Energie_Marduk 2061 29 - 2
19 Nopparut "Book" Hempamorn 2053 150 - 47
20 emily "Emily" brooks 2052 21 - 1
21 Meo-IL 2051 25 - 6
22 YUTA "chikurin" TAKE 2050 131 - 33
23 pinya 2050 54 - 18
24 Jae "CBM" Hyun Kim 2048 27 - 8
25 Jeannail "Cuddle_core" Carter 2041 125 - 43
26 qudans 2041 101 - 38
27 Lathaniel "Joonya_20z" Jordan 2035 198 - 74
28 Jimmy "jimmyjtran" Tran 2034 111 - 30
29 hitonCH_GoAttack 2034 8 - 2
30 Joseph "Joey Fury" Bennett 2029 195 - 72
31 Stephen "Speedkicks" Stafford 2027 180 - 64
32 Arja "Sephiblack" Gamoori 2024 100 - 34
33 Victim_of_Ritual 2021 108 - 36
34 たかくぼ "Double" しょうじ 2014 67 - 27
35 Spero "Spero Gin" Gineros 2014 172 - 69
36 Awais "Awais Honey" Parvez 2014 38 - 11
37 Mateo "SourPiggy" Davila 2013 88 - 29
38 Abel del Maestro 2013 33 - 14
39 Nyc_Fab 2011 66 - 21
40 CHERRYBERRYMANGO 2010 57 - 26
41 Goweege 2009 44 - 12
42 Lil_Majin 2008 75 - 28
43 Marquis "Shadow 20z" Jordan 2004 183 - 63
44 Alex "Rest" C. 2002 30 - 8
45 Brian "Azure" Collins 2001 56 - 14
46 Atif Butt 1999 19 - 4
47 eDDIEBOYMANG 1995 45 - 13
48 Joe "JoeCrush" Olveda 1995 57 - 20
49 Abdul "Heera" Rehman 1994 29 - 8
50 Kane "Kaneandtrench" Heartfield 1989 88 - 32
51 Daniel "Danielmado" Madonia 1987 87 - 36
52 Roynichi 1987 8 - 2
53 chirichiri 1986 18 - 8
54 Andreij "Doujin" Albar 1986 49 - 20
55 Vincent "Super Akouma" Homan 1985 181 - 63
56 Phi "PhiDX" Lam 1980 47 - 19
57 Imran "Khan" Khan 1979 48 - 20
58 Ty "TY" C. 1977 87 - 34
59 Alexandre "AK" Laverez 1977 48 - 18
60 Secret 1977 15 - 4
61 Runitblack 1976 70 - 32
62 Mr. Taxi 1976 55 - 20
63 渡 "渡辺" 辺. 1970 32 - 10
64 Akash "Akash" Z. 1969 23 - 5
65 Victor "TAKE" Vasquez 1968 93 - 36
66 Mathieu "Kirakira" Nguyen 1964 60 - 26
67 Naveed "Chand NY" Iqbal 1963 27 - 10
68 Shimon "Tissuemon" Kawai 1961 97 - 26
69 NeNe The Dragon 1961 9 - 2
70 Trung "Trungy" Mai 1960 169 - 64
71 taisei 1960 15 - 2
72 Jose "Caiper" Maria Mate Moreno 1956 75 - 27
73 Kalak 1953 63 - 22
74 Kaizur 1952 57 - 23
75 Jordi "Banana" Domenech 1951 20 - 6
76 eyemusician 1950 32 - 16
77 Shin Pusheen 1949 33 - 10
78 Richie "Ayorichie" O. 1948 27 - 10
79 Anthony "jackie_tran" Tran 1945 104 - 39
80 Sayco 1943 48 - 22
81 GURA 1937 12 - 4
82 Anthony "Mr.Whooppee" Castro 1936 71 - 29
83 Jermyia "Jermanji" Blevins 1936 77 - 30
84 Au'Juan "Trojan" Porter 1935 69 - 23
85 栄野川 "Zeugal" 太志 1934 22 - 8
86 Jonathan "jon_hammer" Hammer 1932 60 - 28
87 KoDee 1932 106 - 51
88 Princess Ling 1932 30 - 13
89 emily_:3 1932 24 - 6
90 The Truth 1932 15 - 4
91 vShadow_20z 1928 18 - 6
92 Gunni 1928 60 - 22
93 Chickenmaru 1928 41 - 14
94 pekos 1927 79 - 40
95 P. Ling 1926 90 - 40
96 Cihangir "DBP" Esiyok 1926 21 - 8
97 Friki 1925 9 - 2
98 Philip "Dinosaur" Mackenzie 1925 10 - 4
99 DONG "K2RO" HYUK KWAK 1925 14 - 4
100 상엽 "R.lmyourfather" 함 1923 16 - 6

Page 1 of 27