Rank | Player | Rating | Win/Loss |
---|---|---|---|
1 | MkLeo | 2500 ⇡ | 247 - 27 |
2 | Nairo | 2329 ⇣ | 165 - 39 |
3 | zackray | 2305 ⇡ | 133 - 26 |
4 | Samsora | 2293 ⇡ | 201 - 45 |
5 | Maister | 2286 ⇡ | 122 - 28 |
6 | ESAM | 2277 ⇡ | 161 - 47 |
7 | Tweek | 2243 ⇣ | 189 - 37 |
8 | Glutonny | 2240 ⇣ | 141 - 31 |
9 | Shuton | 2223 ⇡ | 120 - 26 |
10 | Tea | 2201 ⇣ | 83 - 22 |
11 | Marss | 2187 ⇣ | 229 - 52 |
12 | Dabuz | 2173 ⇣ | 217 - 59 |
13 | Sparg0 | 2142 ⇡ | 69 - 22 |
14 | Light | 2141 ⇣ | 201 - 72 |
15 | Ally | 2140 ⇡ | 69 - 18 |
16 | Sonix | 2132 ⇡ | 41 - 9 |
17 | Dark Wizzy | 2121 ⇡ | 127 - 38 |
18 | Cosmos | 2121 ⇡ | 148 - 47 |
19 | Kome | 2119 ⇡ | 63 - 18 |
20 | quiK | 2119 ⇣ | 59 - 16 |
21 | Goblin | 2117 ⇡ | 115 - 37 |
22 | WaDi | 2114 ⇡ | 120 - 36 |
23 | ProtoBanham | 2106 ⇡ | 57 - 16 |
24 | Kola | 2104 ⇣ | 57 - 15 |
25 | Salem | 2102 ⇡ | 129 - 40 |
26 | yeti | 2091 ⇡ | 64 - 14 |
27 | Riddles | 2085 ⇡ | 75 - 24 |
28 | Larry Lurr | 2078 | 147 - 51 |
29 | Elegant | 2074 ⇣ | 96 - 31 |
30 | Kameme | 2073 ⇣ | 100 - 22 |
31 | Lui$ | 2073 ⇡ | 108 - 32 |
32 | Raffi-X | 2063 ⇡ | 36 - 10 |
33 | Salt One | 2062 ⇡ | 40 - 9 |
34 | Mr.R | 2060 ⇡ | 105 - 40 |
35 | Space | 2060 ⇡ | 41 - 12 |
36 | Leon | 2057 ⇡ | 99 - 36 |
37 | Kuro (Shintaro Kakihara) | 2057 ⇡ | 12 - 1 |
38 | Abadango | 2056 ⇣ | 90 - 26 |
39 | Raito | 2055 ⇡ | 104 - 34 |
40 | Toast | 2055 ⇡ | 55 - 22 |
41 | Sinji | 2054 ⇡ | 68 - 20 |
42 | VoiD | 2049 ⇡ | 127 - 46 |
43 | Wrath | 2047 ⇣ | 45 - 16 |
44 | ScAtt | 2043 ⇡ | 83 - 26 |
45 | Pandarian | 2041 ⇣ | 79 - 26 |
46 | Charliedaking | 2039 ⇡ | 81 - 30 |
47 | Epic_Gabriel | 2037 ⇣ | 76 - 25 |
48 | Chag | 2036 ⇡ | 47 - 16 |
49 | Mr E | 2033 ⇡ | 105 - 36 |
50 | Big D | 2031 ⇡ | 46 - 13 |
51 | MVD | 2028 ⇡ | 202 - 57 |
52 | MuteAce | 2025 ⇣ | 141 - 48 |
53 | Etsuji | 2023 ⇡ | 46 - 14 |
54 | Lea | 2023 ⇣ | 53 - 16 |
55 | Nicko | 2022 | 76 - 26 |
56 | Ned | 2018 ⇡ | 96 - 32 |
57 | Fatality | 2014 ⇣ | 129 - 42 |
58 | Prodigy | 2013 ⇡ | 62 - 22 |
59 | Paseriman | 2012 ⇣ | 35 - 10 |
60 | NickC | 2010 ⇡ | 44 - 16 |
61 | Gen | 2007 ⇣ | 75 - 25 |
62 | Nietono | 2007 ⇣ | 59 - 18 |
63 | Leffen | 2002 ⇡ | 50 - 29 |
64 | Vinny G | 2001 ⇣ | 65 - 20 |
65 | BigBoss | 2001 ⇡ | 42 - 16 |
66 | Gackt | 2000 ⇣ | 55 - 18 |
67 | SKITTLES!! | 2000 ⇡ | 43 - 12 |
68 | Venia | 2000 ⇡ | 38 - 14 |
69 | ANTi | 1999 ⇣ | 81 - 32 |
70 | Zinoto | 1997 ⇡ | 65 - 28 |
71 | ZD | 1994 ⇡ | 80 - 29 |
72 | Suarez | 1993 ⇣ | 80 - 30 |
73 | Shoyo James | 1993 ⇣ | 44 - 12 |
74 | king_chris | 1993 ⇡ | 31 - 10 |
75 | ven | 1992 ⇡ | 47 - 18 |
76 | Tru4 | 1992 ⇡ | 44 - 16 |
77 | Myran | 1989 ⇣ | 147 - 44 |
78 | Stroder Ame | 1989 ⇣ | 20 - 6 |
79 | Zomba | 1988 ⇡ | 35 - 12 |
80 | Umeki | 1987 ⇣ | 60 - 22 |
81 | Blacktwins13 | 1985 ⇣ | 70 - 24 |
82 | naitosharp | 1984 ⇡ | 12 - 4 |
83 | Luco | 1983 ⇣ | 19 - 4 |
84 | MattyG | 1982 ⇡ | 42 - 18 |
85 | Jw | 1981 ⇡ | 68 - 24 |
86 | Wishes | 1979 ⇣ | 60 - 24 |
87 | Elexiao | 1977 ⇡ | 35 - 12 |
88 | Atelier | 1976 ⇡ | 49 - 18 |
89 | Ken | 1975 ⇡ | 43 - 16 |
90 | MastaMario | 1975 ⇡ | 52 - 20 |
91 | BestNess | 1975 ⇡ | 63 - 24 |
92 | ヨシドラ | 1975 ⇡ | 11 - 2 |
93 | LingLing | 1974 ⇣ | 93 - 35 |
94 | Meru | 1974 ⇣ | 53 - 18 |
95 | CaptainZack | 1973 ⇡ | 52 - 18 |
96 | FOW | 1972 ⇡ | 23 - 5 |
97 | Extra | 1972 ⇣ | 26 - 7 |
98 | EKING | 1969 ⇡ | 33 - 8 |
99 | Megafox | 1969 ⇡ | 20 - 6 |
100 | Homika | 1969 ⇡ | 38 - 12 |
Page 1 of 45
ⓘ Players with less than 10 match results are not ranked (but are still searchable).